Placar e tabelas
Classificação completa e agenda com todos os resultados e próximos jogos do campeonato.
Classificação
Conferência Leste
| # | Time | V | J | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 1 | 86% | |
| 2 | 5 | 6 | 1 | 83% | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 83% | |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 67% | |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 50% | |
| 6 | 3 | 6 | 3 | 50% | |
| 7 | 3 | 7 | 4 | 43% | |
| 8 | 3 | 7 | 4 | 43% | |
| 9 | 2 | 6 | 4 | 33% | |
| 10 | 2 | 6 | 4 | 33% | |
| 11 | 2 | 6 | 4 | 33% | |
| 12 | 2 | 7 | 5 | 29% | |
| 13 | 1 | 6 | 5 | 17% | |
| 14 | 1 | 6 | 5 | 17% | |
| 15 | 1 | 6 | 5 | 17% |
Conferência Oeste
| # | Time | V | J | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 86% | |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 80% | |
| 4 | 5 | 7 | 2 | 71% | |
| 5 | 4 | 6 | 2 | 67% | |
| 6 | 4 | 6 | 2 | 67% | |
| 7 | 4 | 6 | 2 | 67% | |
| 8 | 3 | 5 | 2 | 60% | |
| 9 | 4 | 7 | 3 | 57% | |
| 10 | 4 | 7 | 3 | 57% | |
| 11 | 2 | 6 | 4 | 33% | |
| 12 | 1 | 4 | 3 | 25% | |
| 13 | 1 | 6 | 5 | 17% | |
| 14 | 1 | 6 | 5 | 17% | |
| 15 | 0 | 6 | 6 | 0% |
Agenda e resultados
Nenhuma partida encontrada para este campeonato na janela atual.
Dados de classificação e partidas fornecidos pela ESPN, atualizados automaticamente a cada 5 minutos.